Prix immobilier à La Roche-sur-Foron
Estimation immobilière à La Roche-sur-Foron
Maison ou appartement, gratuite, en ligne, la fourchette avant tout compte, à partir des ventes réelles enregistrées à La Roche-sur-Foron.
Ce que valent les biens à La Roche-sur-Foron
Une maison de 100 m²
411 971 €
à la médiane de 4 120 €/m² à La Roche-sur-Foron
Un appartement de 60 m²
216 655 €
à la médiane de 3 611 €/m² à La Roche-sur-Foron
Ventes sur douze mois
158
enregistrées par la DGFiP (base DVF)
Médianes des ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) sur douze mois. Votre estimation affine ces repères avec les caractéristiques de votre bien.
Étape 1 sur 6
Moins de 2 minutes
Où se trouve-t-il ?
L'adresse, le type de bien et la surface pour commencer. Votre fourchette s'affiche avant tout compte.
Sélectionnez une entrée dans la liste, elle renseigne la commune et le code postal.
Renseignez l'adresse du bien.
Ce que valent les biens par type à La Roche-sur-Foron
Médianes et fourchettes centrales par type de bien, calculées vente par vente sur les ventes enregistrées par la DGFiP. Chaque ligne ouvre l'analyse détaillée du type.
La moitié des appartements vendus à La Roche-sur-Foron se situent entre 2 869 € et 4 066 € le mètre carré. Votre estimation dit où votre bien se place dans cette fourchette.
| Type de bien | Prix médian / m² | Fourchette centrale, moitié des ventes | Surface moyenne | Ventes 12 mois arrêtés au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 4 115 € | 3 423 € – 4 376 € | 31 m² | 7 |
| T2 | 3 610 € | 2 917 € – 4 121 € | 48 m² | 26 |
| T3 | 3 706 € | 3 046 € – 4 067 € | 69 m² | 45 |
| T4 | 3 235 € | 2 677 € – 3 892 € | 86 m² | 31 |
| T5+ | 2 943 € | 2 574 € – 3 902 € | 104 m² | 9 |
| Maison | 4 127 € | 3 562 € – 4 944 € | 119 m² | 41 |
Les dernières ventes publiées à La Roche-sur-Foron
Les ventes de logements enregistrées par la DGFiP dans la commune, de la plus récente à la plus ancienne, rue sans numéro, un seul logement par vente, les ventes en bloc sont écartées. Ce sont les comparables que lit l'estimation.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | Maison | 90 m² | 4 | 420 000 € | 4 667 €/m² | RUE DE PROFATY |
| 29 décembre 2025 | Appartement | 90 m² | 4 | 279 360 € | 3 104 €/m² | IMP DU CLOS MINO |
| 22 décembre 2025 | Appartement | 107 m² | 4 | 390 900 € | 3 653 €/m² | RUE DU PDT CARNOT |
| 18 décembre 2025 | Appartement | 69 m² | 3 | 259 000 € | 3 754 €/m² | RUE DE LA POTTAZ |
| 17 décembre 2025 | Appartement | 83 m² | 3 | 324 200 € | 3 906 €/m² | AV DE LA BENITE FONTAINE |
| 16 décembre 2025 | Appartement | 80 m² | 3 | 215 800 € | 2 698 €/m² | RUE PERRINE |
| 11 décembre 2025 | Appartement | 75 m² | 3 | 300 000 € | 4 000 €/m² | AV JEAN JAURES |
| 8 décembre 2025 | Appartement | 34 m² | 1 | 137 000 € | 4 029 €/m² | PL DE L HOTEL DE VILLE |
| 5 décembre 2025 | Maison | 137 m² | 5 | 583 500 € | 4 259 €/m² | CHE DE CHEZ RUBIS |
| 28 novembre 2025 | Maison | 88 m² | 4 | 540 000 € | 6 136 €/m² | RUE DES RES DE VALLIERES |
| 28 novembre 2025 | Appartement | 101 m² | 4 | 390 000 € | 3 861 €/m² | RUE LAMARTINE |
| 27 novembre 2025 | Appartement | 79 m² | 4 | 70 000 € | 886 €/m² | RUE DU MONT BLANC |
| 27 novembre 2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 290 000 € | 4 603 €/m² | RUE DU MONT BLANC |
| 25 novembre 2025 | Appartement | 85 m² | 3 | 120 000 € | 1 412 €/m² | RUE DES CHARMETTES |
| 25 novembre 2025 | Appartement | 72 m² | 3 | 285 000 € | 3 958 €/m² | IMP DU CLOS MINO |
| 24 novembre 2025 | Appartement | 80 m² | 4 | 240 000 € | 3 000 €/m² | RUE DU MONT BLANC |
| 21 novembre 2025 | Appartement | 42 m² | 2 | 125 000 € | 2 976 €/m² | AV CHARLES DE GAULLE |
| 19 novembre 2025 | Appartement | 129 m² | 4 | 470 000 € | 3 643 €/m² | RUE DE LA PIERRE D ANGEROUX |
| 17 novembre 2025 | Maison | 48 m² | 1 | 175 000 € | 3 646 €/m² | CHE DE BELLEVUE |
| 4 novembre 2025 | Appartement | 155 m² | 6 | 399 000 € | 2 574 €/m² | IMP DES CHARMETTES |
Questions fréquentes, estimation à La Roche-sur-Foron
01Combien vaut ma maison à La Roche-sur-Foron ?
Les maisons vendues à La Roche-sur-Foron sur les douze derniers mois publiés atteignent 4 120 €/m² en médiane, soit environ 411 971 € pour 100 m². L'estimation affine ce repère avec la surface, le terrain, l'état et la classe énergétique de votre maison.
02Combien vaut mon appartement à La Roche-sur-Foron ?
Les appartements vendus à La Roche-sur-Foron atteignent 3 611 €/m² en médiane, soit environ 216 655 € pour 60 m². L'étage, la vue, l'état et les charges de l'immeuble font monter ou descendre le prix.
03L'estimation à La Roche-sur-Foron est-elle gratuite ?
Oui. La fourchette s'affiche avant tout compte, à partir de l'adresse, du type de bien et de la surface. Le prix conseillé et l'estimation conservée viennent avec un compte, et l'adresse exacte n'est jamais enregistrée.
04Une estimation en ligne est-elle fiable à La Roche-sur-Foron ?
Chaque estimation affiche un indicateur de confiance fondé sur le nombre et la proximité des ventes comparables à La Roche-sur-Foron. C'est un avis de valeur, pas une expertise.
05Et pour vendre à La Roche-sur-Foron ?
Avec BRIVEO, vous vendez 0 %, 2 % ou 5 %. L'annonce gratuite se dépose en ligne, le mandat se signe en ligne et les visites se demandent depuis la page du bien.
Estimation dans les communes voisines de La Roche-sur-Foron
Chaque commune a sa page, avec ses propres ventes et le même estimateur.