Immobilier à Réau, les ventes publiées
Réau est une commune du département Seine-et-Marne (77), en région Île-de-France.
Les ventes publiées par la DGFiP (DVF) y recensent 46 ventes de logements entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Assez pour lire chaque vente et observer une médiane sur les ventes montrées, pas assez pour l'indice sur douze mois des pages complètes, qui demande 25 ventes sur douze mois.
Le tableau reprend les 43 ventes les plus récentes, de la plus récente à la plus ancienne, avec la surface du logement et le prix au mètre carré quand la surface est connue. La rue est indiquée sans le numéro.
La commune
Réau s'étend sur 13,3 km², s'étage entre 82 et 94 m d'altitude et comptait 2 127 habitants au recensement de 2023.
Réau est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.
Toute la page immobilier de la commune
D'après Wikidata et l'article « Réau » de Wikipédia, sous licence CC BY-SA 4.0, lus le 29 octobre 2026. Lire l'article
Les ventes publiées à Réau
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 décembre 2025 | Maison | 115 m² | 6 | 323 700 € | 2 815 €/m² | RUE D'OURDY |
| 5 décembre 2025 | Maison | 69 m² | 3 | 215 000 € | 3 116 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 1er décembre 2025 | Maison | 103 m² | 6 | 270 000 € | 2 621 €/m² | RTE DE LIMOGES FOURCHES |
| 21 novembre 2025 | Maison | 321 m² | 10 | 813 293 € | 2 534 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 1er août 2025 | Maison | 66 m² | 3 | 251 614 € | 3 812 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 30 juillet 2025 | Maison | 115 m² | 7 | 340 000 € | 2 957 €/m² | RUE DE CRAMAYEL |
| 30 juin 2025 | Maison | 98 m² | 4 | 336 750 € | 3 436 €/m² | RUE DU CHEMIN VERT |
| 27 mai 2025 | Maison | 45 m² | 4 | 232 000 € | 5 156 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 11 avril 2025 | Maison | 74 m² | 3 | 419 000 € | 5 662 €/m² | RUE DE LA CROIX DES ANGES |
| 24 mars 2025 | Maison | 91 m² | 3 | 240 000 € | 2 637 €/m² | RUE DE LA CARRIERE |
| 28 février 2025 | Maison | 50 m² | 3 | 165 000 € | 3 300 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 14 février 2025 | Maison | 102 m² | 5 | 295 400 € | 2 896 €/m² | RUE DES ACACIAS |
| 4 février 2025 | Maison | 150 m² | 3 | 360 000 € | 2 400 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 4 février 2025 | Appartement | 53 m² | 2 | 173 000 € | 3 264 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 23 janvier 2025 | Appartement | 36 m² | 2 | 145 000 € | 4 028 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 4 décembre 2024 | Appartement | 57 m² | 3 | 245 000 € | 4 298 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 15 novembre 2024 | Maison | 44 m² | 2 | 242 000 € | 5 500 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 11 octobre 2024 | Maison | 49 m² | 3 | 246 100 € | 5 022 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 4 septembre 2024 | Appartement | 51 m² | 3 | 190 000 € | 3 725 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 19 août 2024 | Maison | 92 m² | 5 | 292 000 € | 3 174 €/m² | RUE DU MONPAS |
| 28 juin 2024 | Maison | 73 m² | 3 | 280 000 € | 3 836 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 16 mai 2024 | Maison | 50 m² | 2 | 160 000 € | 3 200 €/m² | RUE DE LA CROIX DES ANGES |
| 30 avril 2024 | Maison | 63 m² | 2 | 259 630 € | 4 121 €/m² | CHE DES PLEINS |
| 15 mars 2024 | Maison | 73 m² | 3 | 260 000 € | 3 562 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 2 février 2024 | Maison | 44 m² | 3 | 160 000 € | 3 636 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 27 décembre 2023 | Maison | 101 m² | 4 | 345 000 € | 3 416 €/m² | IMP DE LA BELLE PREE |
| 24 novembre 2023 | Maison | 73 m² | 3 | 255 000 € | 3 493 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 20 novembre 2023 | Maison | 70 m² | 4 | 83 223 € | 1 189 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 13 octobre 2023 | Maison | 73 m² | 3 | 267 500 € | 3 664 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 3 octobre 2023 | Maison | 155 m² | 5 | 230 000 € | 1 484 €/m² | ALL DE LA COQUERIE |
| 29 septembre 2023 | Maison | 60 m² | 3 | 215 000 € | 3 583 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 19 septembre 2023 | Appartement | 60 m² | 3 | 230 000 € | 3 833 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 28 août 2023 | Maison | 73 m² | 3 | 280 000 € | 3 836 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 28 juillet 2023 | Maison | 73 m² | 3 | 280 000 € | 3 836 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 2 juin 2023 | Maison | 126 m² | 7 | 339 200 € | 2 692 €/m² | ALL DE LA COQUERIE |
| 21 avril 2023 | Maison | 87 m² | 5 | 328 000 € | 3 770 €/m² | RUE DU MONPAS |
| 5 avril 2023 | Maison | 45 m² | 3 | 228 000 € | 5 067 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 20 mars 2023 | Maison | 46 m² | 3 | 215 000 € | 4 674 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 20 mars 2023 | Maison | 75 m² | 3 | 960 000 € | 12 800 €/m² | LE PLESSIS PICARD |
| 14 mars 2023 | Appartement | 53 m² | 2 | 169 000 € | 3 189 €/m² | RUE FREDERIC SARAZIN |
| 9 mars 2023 | Maison | 50 m² | 3 | 170 000 € | 3 400 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 7 mars 2023 | Maison | 90 m² | 4 | 259 000 € | 2 878 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
| 13 janvier 2023 | Maison | 44 m² | 3 | 230 000 € | 5 227 €/m² | PARC DU PLESSIS PICARD |
Ce que ces ventes montrent
Sur les 37 ventes de maisons publiées ci-dessus, le prix médian est de 3 493 € le mètre carré, la moitié des ventes se situant entre 2 896 € et 3 836 €.
Les 6 ventes d'appartements publiées vont de 3 189 € à 4 298 € le mètre carré, pour des surfaces de 36 à 60 m².
Les 37 ventes de maisons publiées vont de 1 189 € à 12 800 € le mètre carré, pour des surfaces de 44 à 321 m².
Prix immobilier dans les communes voisines suivies par Briveo
Vous vendez à Réau ?
Briveo estime votre bien sur les ventes du secteur, publie l'annonce et fait visiter, avec un mandat électronique et des honoraires dus à l'acte.
Vous êtes agent immobilier à Réau ?
Briveo recrute des agents commerciaux indépendants dans chaque commune, en transaction uniquement, sous la carte T du mandant, avec une rémunération et un coût mensuel annoncés avant de signer. Les ventes publiées ci-dessus sont le marché que vous connaissez.
Démarrer avec BriveoQuestions fréquentes
- Que vaut le mètre carré à Réau ?
- Sur les 37 ventes de maisons publiées ci-dessus, la médiane est de 3 493 € le mètre carré. La commune compte moins de 25 ventes de logements sur douze mois, Briveo n'en fait donc pas un indice de marché et montre les ventes elles-mêmes, avec les communes voisines qui dépassent ce seuil.
- Comment estimer un bien à Réau ?
- En lisant les ventes publiées de la commune et des communes voisines, à surface et type comparables, puis en demandant une estimation à Briveo, qui lit les ventes du secteur et visite le bien.
- Combien vaut une maison à Réau ?
- Sur les 37 ventes de maisons publiées ci-dessus, la médiane est de 3 493 € le mètre carré, la moitié d'entre elles entre 2 896 € et 3 836 €. Un bien donné se place au-dessus ou en dessous, par sa surface, son état et son terrain, et c'est ce que l'estimation tranche.
- Comment vendre un bien à Réau avec Briveo ?
- Briveo estime le bien sur les ventes du secteur, publie l'annonce et fait visiter, sous un mandat électronique signé en ligne. Les honoraires sont dus à l'acte.
- D'où viennent ces ventes ?
- Du fichier Demandes de valeurs foncières de la DGFiP, publié en données ouvertes, une ligne par vente, couvrant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Les ventes sans surface bâtie connue n'ont pas de prix au mètre carré.
Source et méthode
Ventes publiées par la DGFiP (DVF), une ligne par mutation, logements uniquement, un seul logement par vente, les ventes en bloc sont écartées, prix au mètre carré calculé sur la surface bâtie de la mutation. Couverture du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.