Estimation immobilière à Allos
Maison ou appartement, gratuite, en ligne, la fourchette avant tout compte, à partir des ventes réelles enregistrées à Allos.
Ce que valent les biens à Allos
Une maison de 100 m²
427 463 €
à la médiane de 4 275 €/m² à Allos
Un appartement de 60 m²
163 125 €
à la médiane de 2 719 €/m² à Allos
Ventes sur douze mois
260
enregistrées par la DGFiP (base DVF)
Médianes des ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) sur douze mois. Votre estimation affine ces repères avec les caractéristiques de votre bien.
Étape 1 sur 6
Moins de 2 minutes
Où se trouve-t-il ?
L'adresse, le type de bien et la surface pour commencer. Votre fourchette s'affiche avant tout compte.
Sélectionnez une entrée dans la liste, elle renseigne la commune et le code postal.
Renseignez l'adresse du bien.
Ce que valent les biens par type à Allos
Médianes et fourchettes centrales par type de bien, calculées vente par vente sur les ventes enregistrées par la DGFiP. Chaque ligne ouvre l'analyse détaillée du type.
La moitié des appartements vendus à Allos se situent entre 2 296 € et 3 167 € le mètre carré. Votre estimation dit où votre bien se place dans cette fourchette.
| Type de bien | Prix médian / m² | Fourchette centrale, moitié des ventes | Surface moyenne | Ventes 12 mois arrêtés au 31 décembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 2 688 € | 2 309 € – 3 061 € | 22 m² | 120 |
| T2 | 2 717 € | 2 290 € – 3 212 € | 30 m² | 79 |
| T3 | 2 880 € | 2 251 € – 3 260 € | 42 m² | 30 |
| T4 | 3 449 € | 2 904 € – 4 055 € | 70 m² | 6 |
| T5+ | 2 174 € | 1 811 € – 2 781 € | 98 m² | 2 |
| Maison | 4 275 € | 3 215 € – 5 393 € | 86 m² | 23 |
Les dernières ventes publiées à Allos
Les ventes de logements enregistrées par la DGFiP dans la commune, de la plus récente à la plus ancienne, rue sans numéro, un seul logement par vente, les ventes en bloc sont écartées. Ce sont les comparables que lit l'estimation.
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | Appartement | 36 m² | 3 | 127 370 € | 3 538 €/m² | RTE DE BARCELONNETTE |
| 23 décembre 2025 | Appartement | 31 m² | 2 | 58 000 € | 1 871 €/m² | RTE DE L'AIGUILLE |
| 19 décembre 2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 205 770 € | 3 166 €/m² | RTE DE BARCELONNETTE |
| 19 décembre 2025 | Appartement | 32 m² | 1 | 63 000 € | 1 969 €/m² | RTE DE L'AIGUILLE |
| 19 décembre 2025 | Appartement | 16 m² | 1 | 47 500 € | 2 969 €/m² | RTE DE LABRAU |
| 19 décembre 2025 | Appartement | 23 m² | 1 | 73 000 € | 3 174 €/m² | CHE DES SOURCES |
| 19 décembre 2025 | Appartement | 30 m² | 1 | 78 500 € | 2 617 €/m² | CHE DES SOURCES |
| 19 décembre 2025 | Appartement | 18 m² | 1 | 59 400 € | 3 300 €/m² | RTE DE LABRAU |
| 19 décembre 2025 | Maison | 122 m² | 5 | 630 000 € | 5 164 €/m² | LOT HAMEAU DE ROCHEGRAND |
| 18 décembre 2025 | Appartement | 47 m² | 4 | 165 000 € | 3 511 €/m² | RTE LES SOURCES DU VERDON |
| 18 décembre 2025 | Appartement | 14 m² | 1 | 35 000 € | 2 500 €/m² | RTE DE BARCELONNETTE |
| 18 décembre 2025 | Appartement | 35 m² | 2 | 77 000 € | 2 200 €/m² | RTE DE L'AIGUILLE |
| 18 décembre 2025 | Appartement | 36 m² | 3 | 60 000 € | 1 667 €/m² | RTE DE BARCELONNETTE |
| 17 décembre 2025 | Appartement | 27 m² | 1 | 68 000 € | 2 519 €/m² | RTE DU SEIGNUS |
| 17 décembre 2025 | Appartement | 24 m² | 1 | 77 000 € | 3 208 €/m² | RTE DU VERDON |
| 17 décembre 2025 | Appartement | 37 m² | 2 | 77 000 € | 2 081 €/m² | RTE DU VERDON |
| 16 décembre 2025 | Appartement | 26 m² | 2 | 92 030 € | 3 540 €/m² | RTE DE LABRAU |
| 16 décembre 2025 | Appartement | 21 m² | 2 | 67 000 € | 3 190 €/m² | RTE LES SOURCES DU VERDON |
| 16 décembre 2025 | Appartement | 27 m² | 2 | 43 100 € | 1 596 €/m² | RTE DE L'AIGUILLE |
| 16 décembre 2025 | Appartement | 21 m² | 1 | 59 900 € | 2 852 €/m² | RTE DU VERDON |
Questions fréquentes, estimation à Allos
01Combien vaut ma maison à Allos ?
Les maisons vendues à Allos sur les douze derniers mois publiés atteignent 4 275 €/m² en médiane, soit environ 427 463 € pour 100 m². L'estimation affine ce repère avec la surface, le terrain, l'état et la classe énergétique de votre maison.
02Combien vaut mon appartement à Allos ?
Les appartements vendus à Allos atteignent 2 719 €/m² en médiane, soit environ 163 125 € pour 60 m². L'étage, la vue, l'état et les charges de l'immeuble font monter ou descendre le prix.
03L'estimation à Allos est-elle gratuite ?
Oui. La fourchette s'affiche avant tout compte, à partir de l'adresse, du type de bien et de la surface. Le prix conseillé et l'estimation conservée viennent avec un compte, et l'adresse exacte n'est jamais enregistrée.
04Une estimation en ligne est-elle fiable à Allos ?
Chaque estimation affiche un indicateur de confiance fondé sur le nombre et la proximité des ventes comparables à Allos. C'est un avis de valeur, pas une expertise.
05Et pour vendre à Allos ?
Avec BRIVEO, vous vendez 0 %, 2 % ou 5 %. L'annonce gratuite se dépose en ligne, le mandat se signe en ligne et les visites se demandent depuis la page du bien.
Estimation dans les communes voisines de Allos
Chaque commune a sa page, avec ses propres ventes et le même estimateur.
- Manosque
- Digne-les-Bains
- Uvernet-Fours
- Gréoux-les-Bains
- Barcelonnette
- Sisteron
- Enchastrayes
- Château-Arnoux-Saint-Auban