Prix immobilier Points Cardinaux au Havre
Points Cardinaux est l'un des grands quartiers de Le Havre, dans le département Seine-Maritime, tel que l'INSEE le dessine. Les ventes publiées par la DGFiP (DVF) et situées dans son contour comptent 163 ventes de logements sur cinq ans, dont 51 sur les douze mois arrêtés au 31 décembre 2025.
Sur cinq ans, la moitié des appartements se sont vendus moins de 1 683 € le mètre carré, la moitié des ventes se situant entre 1 226 € et 3 553 €, pour une surface moyenne de 67 m². Les maisons se sont vendues 2 295 € le mètre carré en médiane. D'une année à la suivante, la médiane a bougé de -10,4 %.
Année après année
| Année | Ventes | Médiane |
|---|---|---|
| 2023 | 64 | 3 763 €/m² |
| 2024 | 37 | 1 464 €/m² |
| 2025 | 41 | 1 312 €/m² |
Prix par nombre de pièces
| Pièces | Ventes | Médiane au m² | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 | Non renseigné | Non renseigné |
| 2 pièces | 32 | 4 238 €/m² | 173 900 € |
| 3 pièces | 63 | 2 206 €/m² | 138 500 € |
| 4 pièces | 34 | 1 279 €/m² | 106 500 € |
| 5 pièces et plus | 12 | 1 162 €/m² | 107 875 € |
Dernières ventes publiées
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix au m² | Voie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | Appartement | 91 m² | 5 | 125 000 € | 1 374 €/m² | ALL HENRI VAUSSARD |
| 30 décembre 2025 | Maison | 96 m² | 4 | 162 000 € | 1 688 €/m² | ALL MARTIN-LUTHER KING |
| 12 décembre 2025 | Appartement | 55 m² | 2 | 51 345 € | 934 €/m² | ALL HENRI VAUSSARD |
| 9 décembre 2025 | Appartement | 82 m² | 4 | 66 875 € | 816 €/m² | ALL EUGENE LABICHE |
| 8 décembre 2025 | Appartement | 102 m² | 4 | 116 300 € | 1 140 €/m² | RUE ALFRED THILLARD |
| 5 décembre 2025 | Appartement | 80 m² | 4 | 65 000 € | 813 €/m² | RUE THEOPHILE GAUTIER |
| 28 novembre 2025 | Appartement | 63 m² | 2 | 69 990 € | 1 111 €/m² | RUE ALFRED THILLARD |
| 27 novembre 2025 | Appartement | 69 m² | 3 | 76 189 € | 1 104 €/m² | ALL EUGENE LABICHE |
| 30 octobre 2025 | Appartement | 90 m² | 5 | 97 000 € | 1 078 €/m² | ALL HENRI VAUSSARD |
| 22 octobre 2025 | Appartement | 69 m² | 3 | 85 000 € | 1 232 €/m² | ALL HENRI VAUSSARD |
| 16 octobre 2025 | Maison | 142 m² | 7 | 363 280 € | 2 558 €/m² | ALL MARTIN-LUTHER KING |
| 1er octobre 2025 | Appartement | 77 m² | 3 | 123 500 € | 1 604 €/m² | RUE ALFRED THILLARD |
| 16 septembre 2025 | Appartement | 77 m² | 3 | 68 734 € | 893 €/m² | ALL HENRI VAUSSARD |
| 12 septembre 2025 | Appartement | 38 m² | 2 | 155 000 € | 4 079 €/m² | RUE CLAUDE LEVI-STRAUSS |
| 12 septembre 2025 | Maison | 92 m² | 5 | 211 400 € | 2 298 €/m² | RUE CLAUDE LEVI-STRAUSS |
| 3 septembre 2025 | Appartement | 45 m² | 2 | 103 000 € | 2 289 €/m² | ALL MARTIN-LUTHER KING |
| 29 août 2025 | Appartement | 94 m² | 3 | 138 000 € | 1 468 €/m² | RUE ALBERT SAMAIN |
| 29 août 2025 | Appartement | 56 m² | 3 | 170 000 € | 3 036 €/m² | RUE CLAUDE LEVI-STRAUSS |
| 8 août 2025 | Maison | 83 m² | 4 | 182 000 € | 2 193 €/m² | RUE COMMANDANT COUSTEAU |
| 6 août 2025 | Appartement | 63 m² | 3 | 150 000 € | 2 381 €/m² | RUE COMMANDANT COUSTEAU |
Vous vendez Points Cardinaux au Havre ?
Briveo estime votre bien sur les ventes du quartier, publie l'annonce et fait visiter, avec un mandat électronique et des honoraires dus à l'acte.
Les autres quartiers de Le Havre
- Anatole France-Danton2 143 €/m²
- Aplemont1 676 €/m²
- Arcole-Brindeau1 642 €/m²
- Bleville1 548 €/m²
- Bois de Bleville
- Caucriauville824 €/m²
- Centre Ville2 850 €/m²
- Côte Est-Soquence1 738 €/m²
- Côte Ouest-Ormeaux2 500 €/m²
- Dollemard
- Eure2 420 €/m²
- Graville1 511 €/m²
- Les Neiges
- Mare Rouge1 072 €/m²
- Mare au Clerc1 847 €/m²
- Mont Gaillard1 324 €/m²
- Rouelles1 534 €/m²
- Saint-Vincent2 971 €/m²
- Sainte-Cécile1 739 €/m²
- Sainte-Marie-Saint-Leon1 872 €/m²
- Sanvic2 049 €/m²
- Tourneville1 644 €/m²
- Vallée Béreult985 €/m²
Questions fréquentes
- Quel est le prix au mètre carré Points Cardinaux au Havre ?
- 1 683 € le mètre carré en médiane pour un appartement, sur cinq ans de ventes publiées, la moitié des ventes se situant entre 1 226 € et 3 553 €.
- Comment évoluent les prix Points Cardinaux au Havre ?
- La médiane annuelle des appartements a bougé de -10,4 % d'une année à la suivante, sur les ventes publiées dans le contour du quartier.
- D'où viennent ces chiffres ?
- Du fichier Demandes de valeurs foncières de la DGFiP, en données ouvertes, une ligne par vente, située par les coordonnées que le fichier publie et retenue quand elles tombent dans le contour du quartier dessiné par l'INSEE. Une page se publie à partir de 8 ventes retenues sur cinq ans.
Source et méthode
Ventes publiées par la DGFiP (DVF), une ligne par mutation, logements uniquement, situées par les coordonnées publiées dans le contour du quartier (contours IRIS de l'INSEE et de l'IGN, licence ouverte). Les dernières ventes et les prix par nombre de pièces ne retiennent qu'un seul logement par vente, les ventes en bloc sont écartées. Couverture du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.